Jours fériés et jours ouvrés
Un délai de production se compte en jours ouvrés. Choisissez l'année : les jours fériés s'affichent avec le nombre de jours ouvrés de chaque mois.
Choisir l'année
| Jour férié | Date |
|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 |
| Fête du Travail | vendredi 1er mai 2026 |
| Victoire 1945 | vendredi 8 mai 2026 |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 |
| Assomption | samedi 15 août 2026 |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 |
| Armistice 1918 | mercredi 11 novembre 2026 |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 |
| Mois de 2026 | Jours ouvrés |
|---|---|
| janvier | 21 |
| février | 20 |
| mars | 22 |
| avril | 21 |
| mai | 17 |
| juin | 22 |
| juillet | 22 |
| août | 21 |
| septembre | 22 |
| octobre | 22 |
| novembre | 20 |
| décembre | 22 |
| Total de l'année | 252 |
Jours fériés de la métropole calculés par règle (dont Pâques, l'Ascension et la Pentecôte). Vérifiez la date officielle de l'année. Un jour ouvré va du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Questions fréquentes
Comment est calculé le lundi de Pâques ?
À partir de la date de Pâques, calculée par la règle astronomique usuelle, plus un jour.
Un jour ouvré est-il un jour ouvrable ?
Non : le jour ouvrable inclut le samedi, le jour ouvré s'arrête au vendredi. Cette page compte des jours ouvrés.
Ces dates sont-elles officielles ?
Elles suivent les règles usuelles de la métropole. Vérifiez la date officielle de l'année avant d'engager un calendrier.